Ballon avec 1 échangeur en acier émaillé pour le stockage et la production de l'eau chaude sanitaire.
- Émaillage à 860° / Anode électronique intégrée
- Isolation PU Rigide 50mm (150L) - 70mm (200 à 500L) / Fibre de Polyester 100mm (800L à 2000L)
- Garantie 7 ans / Classe énergétique Label B
L'utilisation d'un groupe de sécurité et d'un vase d'expansion sanitaire est obligatoire pour prise en charge du produit sous garantie.
Résistance et groupe de sécurité non inclus
€ TTC
Aide au choix de nos ballons d'eau chaude sanitaire avec 1 échangeur
Note de conditions de garantie pour les installateurs professionnels et particuliers auto installateurs.
Votre nouveau ballon d’eau sanitaire doit être installé selon les règles de l’art pour bénéficier de la garantie fabricant et lui garantir une espérance de vie très longue.
Le ballon doit être raccordé directement à la terre.
L’installation d’alimentation de l’eau froide doit être équipée d’un limiteur de pression calibré à 3 bars
Équiper le ballon d’un groupe de sécurité taré à 7 bars ou installé avec celui livré d’origine (selon modèle) raccordé aux eaux usées. voir dans notre catalogue: groupe de sécurité
Prévoir un vase d’expansion sanitaire dont le volume correspond à 5 % environ au volume du ballon ecs ainsi que des raccords diélectriques. Voir dans notre catalogue: Vase d'expansion sanitaire / Support mural pour vase d'expansion / Raccords diélectriques
Entretien: 1 fois par an, vérification de l’anode, du groupe de sécurité et détartrage si nécessaire.
Ballon solaire ECS émaillé 150 à 2000 litres avec 1 échangeur à serpentin
Type de générateur d'énergie pouvant être raccordé sur l'échangeur interne en serpentin du ballon ECS :
Panneaux solaires thermiques, chaudière gaz, fioul, bois
Garantie 7 ans / Isolation PU Rigide 50mm (150L) - 70mm (200 à 500L) / Fibre de Polyester 100mm (800 à 2000L)
Ballon en acier au carbone émaillé 860°
Caractéristiques techniques du ballon préparateur eau chaude sanitaire 1 serpentin:
Volume du ballon (L) |
Volume utile (L) |
Dimensions (mm) |
Poids (Kg) |
Surface Ech. (m2) |
Pertes par 24 h (kWh/24h) |
Puiss. Ech.* (KW) |
Débit utile Ech. (m3/h) |
Trappe de visite (mm) |
Classe énergétique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 160 | 990 x Ø 600 | 68 | 1 | 1,32 | 24 | 1 | Ø180/120 | B |
200 | 196 | 1215 x Ø 640 | 77 | 1,5 | 1,21 | 36 | 1,6 | Ø180/120 | B |
300 | 273 | 1615 x Ø 640 | 98 | 1,8 | 1,5 | 44 | 1,9 | Ø180/120 | B |
500 | 475 | 1705 x Ø790 | 128 | 2,2 | 1,92 | 55 | 2,4 | Ø180/120 | B |
800 | 738 | 1875 x Ø 990 | 192 | 2,7 | 3,12 | 68 | 2,9 | Ø180/120 | |
1000 | 930 | 2205 x Ø 990 | 224 | 3,5 | 3,41 | 88 | 3,8 | Ø180/120 | |
1500 | 1390 | 2185 x Ø 1200 | 335 | 3,6 | 4,18 | 94 | 4 | Ø290/220 | |
2000 | 1950 | 2470 x Ø 1300 | 503 | 4,3 | 4,63 | 112 | 5 | Ø290/220 |
Dimensions du ballon ECS 1 échangeur à serpentin
Volume | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 500 | 775 | 665 | 330 | 220 | 300 | 385 | 620 | 695 | - | 765 | 990 | - | 150 |
200 | 500 | 1000 | 810 | 320 | 220 | 290 | 375 | 750 | 835 | - | 975 | 1215 | - | 150 |
300 | 500 | 1390 | 955 | 320 | 220 | 290 | 375 | 890 | 1165 | - | 1390 | 1615 | - | 150 |
500 | 650 | 1500 | 960 | 365 | 265 | 345 | 440 | 880 | 1170 | - | 1415 | 1690 | - | 150 |
800 | 790 | 1465 | 980 | 435 | 240 | 345 | 560 | 905 | 1233 | 1400 | 1500 | 1810 | 200 | - |
1000 | 790 | 1830 | 1220 | 470 | 240 | 380 | 600 | 1120 | 1495 | 1660 | 1830 | 2140 | 200 | - |
1500 | 1000 | 1820 | 1350 | 515 | 280 | 415 | 575 | 1255 | 1375 | 1530 | 1870 | 2120 | 230 | - |
2000 | 1100 | 2000 | 1540 | 550 | 260 | 520 | 730 | 1430 | 1600 | 1750 | 1990 | 2405 | 230 | - |
150 à 500 Litres |
800 à 2000 Litres |
|||||||||||||
Raccordements disponibles :
N° | Nom | Ballon ECS 150 à 300L | 500L | 800 à 2000L |
1 | Sortie de l’eau chaude sanitaire | 1 " | 1"1/2 | |
2 | Anode | 1"1/4 | 1"1/2 | |
3 | Thermomètre | 1/2" | ||
4 | Résistance électrique | 1"1/2" | ||
5 | Vidange | 1/2" | - | - |
6 | Entrée de l’eau froide | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 |
7 | Sortie de l’eau primaire | 1" | 1"1/4 | |
8 | Thermostat | 1/2" | ||
9 | Entrée de l’eau primaire | 1" | 1"1/4 | |
10 | Connexion pour retour de bouclage sanitaire | 1/2" | 1" | |
11 | Sortie de l'eau chaude sanitaire | 1"1/4 | - |
-
produit de qualité ,
Accessoires personnalisés