Livraison offerte en france métropolitaine dès 1500€ d'achat
Menu
-
-
produits
-
-
-
-
-
-
-
Nos marques
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nos marques
-
-
-
-
-
-
-
Nos marques
-
-
-
-
-
-
-
nos marques
-
-
-
-
-
-
-
-
Projet solaire
-
-
Services
-
- Conseils
- Prendre un RDV
Ballon thermodynamique en acier émaillé sans échangeur avec pompe à chaleur intégrée. Résistance 1,5 kW et anode de protection incluses.
- Réfrigérant : R134a
- Puissance de chauffe 2,163 kW
- Isolation PU rigide 50 mm
Pompe garantie 2 ans, Cuve 5 ans / Classe énergétique : Label A+
Principe de fonctionnement du ballon thermodynamique :
Connexion à un panneau photovoltaïque :
Avantages du ballon thermodynamique 200 et 260 Litres sans échangeur.
- Cuve de stockage de l'eau chaude sanitaire en acier émaillé
- Résistance électrique thermoplongeur d'appoint 1.5 kW
- Fluide frigorigène R134a
- Raccordement eau chaude et eau froide 1"
- Raccordement pour l'évacuation de l'eau de condensation
- Isolation du ballon en polyuréthane rigide de 50 mm
- Températures limites de fonctionnement: -10°C à +43°C
- Anode magnésium de protection anti légionelle
Caractéristiques, dimensions et détails techniques du ballon thermodynamique sans échangeur
Dimensions des piquages et légende - 200 et 260 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW : Entrée eau froide | G 1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HW : Sortie eau chaude | G 1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R : Recirculation | G 3/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EE : Raccord pour résistance électrique | G 1"1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD :Drainage du condensat | G 3/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA : Anode en magnésium | G 1"1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Paramètres techniques
Modèle | 200 Litres | 260 Litres | |
Performance | |||
Classe énergétique | A+ | ||
COP ECS Selon EN16147 :2017 | 2.8 | 3 | |
Consommation électrique annuelle selon EN16147 :2017 |
kWh | 867 | 1355 |
Niveau sonore | dB(A) | 53 | |
Paramètres électriques | |||
Alimentation | V/Ph/Hz | 230/1/50 | |
Degré de protection | IPX4 | ||
Puissance de chauffage PAC | kW | 2.163 | |
Puissance de la résistance électrique | kW | 1.5 | |
Intensité maximale | A | 9.6 | |
Consommation moyenne de la PAC : Selon EC16147 :2017 |
kW | 0.43 | 0.466 |
Protection interne | Thermostat de sécurité avec réinitialisation manuelle | ||
Conditions de fonctionnement | |||
Plage de température ambiantes admissibles en fonctionnement |
°C | -10 à 43 | |
Plage de température du site d'installation | °C | 4 à 43 | |
Température maximale de l'eau | °C | 75 | |
Caractéristiques du ballon | |||
Compresseur / Marque | Rotatif / Highly | ||
Condenseur | Extérieur, sans contact avec l'eau | ||
Réfrigérant | R134a | ||
Charge du réfrigérant | g | 880 | |
Equivalent CO2 | t | 1287 | |
Protection du circuit thermodynamique | Pressostat de sécurité à réinitialisation automatique | ||
Caractéristiques de la cuve | |||
Protection cathodique | Anode en magnésium Ø32x400mm | ||
Quantité maximale d'eau chaude à 40°C | L | 272 | 351 |
Poids | kg | 96 | 110 |
Pression maximale de fonctionnement | bar | 8 |
- Nombre d'utilisateurs
- 3 à 4 personnes
4 à 5 personnes - Finition
- Emaillé
- Volume du ballon
- 200 Litres
260 Litres - Nombre d'échangeur
- Sans échangeur
- Classe énergétique
- Classe A+
- Garantie Produit
- Cuve 5 ans / PAC 2 ans
Installation et utilisation du ballon thermodynamique 200 et 260L
Produits similaires
Accessoires personnalisés