Livraison offerte en france métropolitaine dès 1500€ d'achat
Menu
-
-
produits
-
-
-
-
-
-
-
Nos marques
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nos marques
-
-
-
-
-
-
-
Nos marques
-
-
-
-
-
-
-
nos marques
-
-
-
-
-
-
-
-
Projet solaire
-
-
Services
-
- Conseils
- Prendre un RDV
- Onduleur triphasé
- Rendement élevé (98%)
- Monitoring intégré
- Facile à installer
- IP65 - Installation en intérieur ou extérieur
Tension fixe, uniquement pour conversion DC / AC
Puissance AC nominale : 9000 VA
Puissance DC max. : 12150 W
Tension triphasée 400V
Garantie 12 ans
Avantages de l'onduleur centralisé SolarEdge SE9K
- Niveau sonore adapté à l’environnement résidentiel - Pas de ventilateur externe
- Onduleur avec mise en service rapide et facile directement depuis un smartphone grâce à SolarEdge SetApp
- Communication à Internet via Ethernet ou Sans Fil (Wi-Fi, passerelle ZigBee, cellulaire)
- Compact, le plus léger de sa catégorie et facile à installer
- Onduleur de tension fixe pour des chaînes plus longues
- Rendement supérieur (98%)
- IP65 – Installation en extérieur et intérieur
- Supervision intégrée au niveau du module
- Gestion intelligente de l’énergie
Caractéristiques techniques de l'onduleur centralisé
| 9000 Wc Triphasé | ||
| SORTIE | ||
| Puissance nominale de sortie AC | VA | 90000 |
| Puissance maximum de sortie AC | VA | 90000 |
| Tension de sortie AC - phase à phase / phase à neutre (nominal) |
Vac | 400 / 230 |
| Tension de sortie AC - plage phase à neutre | Vac | 184 - 264,5 |
| Fréquence AC | Hz | 50/60 ± 5 |
| Intensité maximum continue de sortie (par phase) | A | 14,5 |
| Réseaux pris en charge - triphasé | 3 / N / PE (Avec Neutre) | |
| ENTREE | ||
| Puissance DC maximum | W | 12150 |
| Tension d'entrée maximum | Vdc | 900 |
| Tension d'entrée DC nominale | Vdc | 750 |
| Intensité d'entrée max. | Adc | 15 |
| Protection contre l'inversion de polarité | Oui | |
| Détection de défaut de mise à la terre | Sensibilité de 700kΩ | |
| Rendement maximum de l'onduleur | % | 98 |
| Rendement pondéré européen | % | 97,5 |
| Consommation nocturne | W | < 2,5 |
| CONFORMITES | ||
| Sécurité | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | |
| Standards de connexion au réseau | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
|
| Emissions | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC partie 15 classe B |
|
| RoHS | Oui | |
| SPECIFICATIONS | ||
| Sortie AC | mm | Diamètre du presse-étoupe 15-21 |
| Entrée DC | 2 paires de MC4 | |
| Dimensions (LxHxP) | mm | 540 x 315 x 191 |
| Poids | kg | 16,4 |
| Plage de température de fonctionnement | °C | -40 / +60 |
| Refroidissement | Ventilateur interne | |
| Bruit | dBA | < 40 |
| Caractéristiques nominales de protection | IP65 - Intérieur et extérieur | |
| Montage | Support de fixation fourni | |
ONDULEUR-CENTRAL-SE9K
- Garantie Produit
- 12
Notice utilisation et installation onduleur central SE8K/SE9K
Produits similaires
Accessoires personnalisés