-
-
produits
-
-
-
-
-
-
-
Nos marques
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nos marques
-
-
-
-
-
-
-
Nos marques
-
-
-
-
-
-
-
nos marques
-
-
-
-
-
-
-
-
Projet solaire
-
-
Services
-
- Conseils
- Prendre un RDV
Avec le Sunny Tripower 8.0–10.0, les installations photovoltaïques résidentielles et des petites installations commerciales redoublent de performance. Cet onduleur ultra performant offrira également un confort absolu à ses utilisateurs.
Puissances disponibles : 8 000 et 10 000 Wc
Tension triphasée
Garantie 5 ans
Avantages de l'onduleur centralisé SMA Tripower
Le nouveau Sunny Tripower 8.0 - 10.0 garantit une production énergétique maximale pour les foyers. Il allie le service intégré SMA Smart Connected à une technologie intelligente répondant à tous les besoins. Son design très compact permet une installation facile et rapide. Grâce à l'interface Web intégrée, le Sunny Tripower est rapide à mettre en service via smartphone ou tablette.
Compact
- Montage rapide par une seule personne grâce au faible poids de 20,5kg
- Encombrement minimal grâce à son design compact
Pratique
- Installation rapide Plug & Play
- Surveillance en ligne gratuite via Sunny Places
- Supervision automatique via SMA Smart Connected
Rendement élevé
- Utilisation de l'excédent d'énergie par limitation de la puissance active
- Rendement optimisé grâce à la gestion intégrée d'ombrage SMA Shadefix
Evolutif
- Peut être équipé à tout moment de solutions de gestion intelligente de l'énergie et de stockage
- Peut être combiné avec des optimiseurs TS4-R pour l'optimisation des modules
Caractéristiques techniques
Sunny Tripower 8.0 | Sunny Tripower 10.0 | |
Entrée (DC) | ||
Puissance max. du générateur photovoltaïque | 15 000 Wp | 15 000 Wp |
Tension d'entrée max. | 1 000 V | |
Plage de tension MPP | 260 à 800 V | 320 à 800 V |
Tension d'entrée assignée | 580 V | |
Tension d'entrée min. / tension d'entrée de démarrage | 125 V / 150 V | |
Courant d'entrée max. par string | Entrée A : 20 A / Entrée B : 12 A | |
Courant de court-circuit max. par string | Entrée A : 30 A / Entrée B : 18 A | |
Nombre d'entrées MPP indépendantes / strings par entrée MPP | 2 / Entrée A : 2, Entrée B : 1 | |
Sortie (AC) |
||
Puissance assignée | 8 000 W | 10 000 W |
Puissance apparente AC max. | 8 000 VA | 10 000 VA |
Tension nominale AC | 3/N/PE - 220/380V 3/N/PE - 230/400V 3/N/PE - 240/415V |
|
Plage de tension nominale AC | 180 V à 280 V | |
Fréquence du réseau AC / plage | 50 Hz / 45 Hz à 55 Hz 60 Hz / 55 Hz à 65 Hz |
|
Fréquence / tension de réseau assignée | 50 Hz / 230 V | |
Courant de sortie maximal | 3 x 12,1 A | 3 x 14,5 A |
Facteur de puissance pour la puissance assignée | 1 | |
Facteur de déphasage réglable | 0,8 inductif à 0,8 capacitif | |
Phases d'injection / phases de raccordement | 3 / 3 | |
Rendement | ||
Rendement max. / rendement européen | 98,3 % / 97,7 % | 98,3 % / 98,0 % |
Dispositifs de protection | ||
Dispositif de déconnexion côté DC | Inclus de série | |
Surveillance du défaut à la terre / surveillance du réseau | Inclus de série | |
Protection inversion de polarité DC / résistance aux courts-circuits AC | Inclus de série | |
Unité de surveillance du courant de défaut, sensible à tous les courants | Inclus de série | |
Classe de protection (selon CEI 61140) / catégorie de surtension (selon CEI 60664-1) | I / III | |
Caractéristiques générales | ||
Dimensions ( L x H x P) | 460 x 497 x 176 mm | |
Poids | 20,5 kg | |
Plage de température de fonctionnement | -25°C à +60°C | |
Emissions sonores | 30 dB(A) | |
Autoconsommation (nuit) | 5,0 W | |
Topologie | Sans transformateur | |
Système de refroidissement | Convection | |
Indice de protection (selon CEI 60529) | IP65 | |
Classe climatique (selon CEI 60721-3-4) | 4K4H | |
Valeur maximale admise pour l'humidité relative de l'air (sans condensation) | 100 % | |
Equipement | ||
Raccordement DC / AC | SUNCLIX / fiche AC | |
Affichage via Smartphone, tablette, ordinateur portable | Inclus de série | |
Interfaces WLAN / Ethernet | Inclus de série | |
Protocoles de communication | Modbus (SMA, Sunspec), Webconnect, SMA data, TS4-R | |
Gestion de l'ombrage SMA Shadefix | Inclus de série | |
Garantie | 5 ans | |
Certifications et homologations | AS4777.2, C10/11, CE, CEI0-21, DIN EN 62109/IEC 62109, DIN EN 62109-2/IEC 62109-2, EN50438, G59/3-4, G83/2-1, IEC61727, IEC62116, NBR16149, NEN-EN50438, NRS097-2-1, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, VFR2014, Rfg compliant |
- Garantie Produit
- 5
Documentation technique de l'onduleur central SMA SunnyTripower 8.0 et 10.0
Accessoires personnalisés