-
-
produits
-
-
-
-
-
-
-
Nos marques
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nos marques
-
-
-
-
-
-
-
Nos marques
-
-
-
-
-
-
-
nos marques
-
-
-
-
-
-
-
-
Projet solaire
-
-
Services
-
- Conseils
- Prendre un RDV
- Rendement élevé (de 98.3 à 99%)
Puissance DC max. : 5425 W (SE3500H) et 7750 W (SE5000H)
Tension monophasée 230V
Garantie 12 ans
Avantages de l'onduleur centralisé SolarEdge
L'onduleur monophasé de Solaredge avec la technologie HD-Wave brise le schéma des onduleurs traditionnels. Lauréat du prestigieux prix Intersolar 2016 et du renommé Edison Awards 2018, l’onduleur monophasé est spécialement conçu pour fonctionner avec les optimiseurs de puissance SolarEdge et propose une garantie de 12 ans.
La topologie innovante des onduleurs Solaredge
Parce que le MPPT et la gestion de la tension sont gérés séparément pour chaque module, l'onduleur ne gère que la conversion DC/AC. Il s'agit donc d'un onduleur solaire plus simple, plus économique et plus fiable. La tension de chaîne fixe assure son fonctionnement optimum à tout moment, indépendamment de la longueur et de la température de la chaîne.
En plus de sa fonctionnalité d'onduleur optimisé DC, l'onduleur monophasé gère également l'énergie de la batterie et du système dans le cadre de la solution Storedge.
Caractéristiques techniques de l'onduleur SolardEdge SE3500H et SE5000H
SE3500H | SE5000H | ||
SORTIE | |||
Puissance nominale de sortie AC | VA | 3 500 | 5 000 |
Puissance maximale de sortie AC | |||
Tension nominale de sortie AC | Vca | 220/230 | |
Plage de tension de sortie AC | Vca | 184 à 364,5 | |
Fréquence nominale AC | Hz | 50/60 ± 5 | |
Intensité de sortie continue maximale | A | 16 | 23 |
Détecteur de courant résiduel Détecteur de courant résiduel en échelon |
mA | 300 30 |
|
ENTREE | |||
Puissance DC maximale | W | 5 425 | 7 750 |
Tension d'entrée maximale | Vcc | 480 | |
Tension d'entrée DC nominale | Vcc | 380 | |
Courant d'entrée max. | Acc | 10 | 13,5 |
Protection contre la polarité inversée | Oui | ||
Détection de l'isolation du défaut à la terre | Sensibilité de 600 kΩ | ||
Rendement max. de l'onduleur | % | 99,2 | |
Rendement européen pondéré | % | 98,8 | 99 |
Consommation électrique nocturne | W | < 2,5 | |
CONFORMITES AUX NORMES | |||
Sécurité | CEI-62109-1/2, AS-3100 | ||
Normes de connexion au réseau | AS-4777, VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1, UTE C15-712, G83/2, G59/3, CEI-021, EN 50438, IEC61727, CEI62116, ÖNORM, TF3.2.1, C10-11, NRS 097-2-1 |
||
Emissions | CEI61000-6-2, CEI61000-6-3, CEI61000-3-11, CEI61000-3-12, FCC Part 15 Classe B |
||
SPECIFICATIONS | |||
Sortie AC - Diamètre de câble pris en charge | mm | 9 - 16 | |
AC - Section de câble pris en charge | mm2 | 1 à 16 | |
Entrée DC | 1 x MC4 | 2 x MC4 | |
Dimensions (h x l x p) | mm | 280 x 370 x 142 | |
Poids | kg | 9,5 | |
Bruit | dBA | < 25 | |
Refroidissement | Convection naturelle | ||
Plage de température de fonctionnement | °C | -20 à +60 | |
Indice de protection | IP65 - intérieur et extérieur |
- Garantie Produit
- 12
Notice installation et utilisation de l'onduleur centralisé SolarEdge SE3000 et SE5000
Accessoires personnalisés